※「現在申込数」は、令和8年4月1日以降に記載します。
※お申し込みは4月1日以降のものを有効といたします。また、令和8年度研修のお申込みは、必ず3月末にこのホームページにアップする新たな申込書(エクセル)でお申し込みください。今までの申込書では受付できません。
※日程、科目、講義時間、講師等、都合により変更することがあります。
※日付をクリックするとカリキュラムが確認できます。
| 名称 | 対象者 | 期日 | 会場名(定員) | 現在申込数 |
|---|---|---|---|---|
| メンタルヘルスマネジメント実践研修会 | 人事・厚生担当者、衛生管理者、安全衛生推進者、保健師等健康管理担当者等 | 6月11日(木)~12日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 募集前 |
| 10月8日(木)~9日(金) | 大阪:新梅田研修センター(100名) | 募集前 | ||
| 11月19日(木)~20日(金) | 福岡:リファレンス大博多ビル(100名) | 募集前 | ||
| メンタルヘルスマネジメント実践研修会(共催) | 人事・厚生担当者、衛生管理者、安全衛生推進者、保健師等健康管理担当者等 | 地方公共団体と共催して実施 共催団体 |
||
| 現業部門安全管理研修会 | 安全管理者または安全衛生推進者に選任されている者、安全管理を担当する者 | 7月10日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 募集前 |
| 職場の衛生管理研修会 | 衛生管理者、安全衛生推進者、保健師等 | 12月4日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 募集前 |
| 名称 | 対象者 | 期日 | 会場名(定員) | 現在申込数 |
|---|---|---|---|---|
| 警察職員 安全衛生管理セミナー | 警察職員(安全衛生担当者等) | 9月25日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 募集前 |
| 消防職員 安全衛生管理研修会 | 消防職員(安全衛生担当者等) | 7月16日(木)~17日(金) | 東京:三田NNホール(130名) | 募集前 |
| 9月3日(木)~4日(金) | 大阪:新梅田研修センター(130名) | 募集前 | ||
| 9月17日(木)~ 18日(金) | 福岡:リファレンス大博多ビル(130名) | 募集前 | ||
| 10月1日(木)~2日(金) | 札幌:ACU札幌(100名) | 募集前 | ||
| 1月14日(木)~15日(金) | 東京:三田NNホール(130名) | 募集前 | ||
| 消防職員惨事ストレス研修会 | 消防職員(安全衛生担当者等) | 地方公共団体と共催 共催団体 | ||
| 学校における安全衛生管理者研修会 | 学校の教職員(安全衛生管理者等) | 地方公共団体と共催 共催団体 | ||
| 職域保健師研修会 | 職域保健師、看護師等 | 10月16日(金) | 東京:三田NNホール(50名) | 募集前 |
| 11月27日(金) | 大阪:新梅田研修センター(50名) | 募集前 | ||
| 名称(受講料) | 対象者 | 期日 | 会場名(定員) | 現在申込数 |
|---|---|---|---|---|
| 衛生管理者受験講習会(4,400円 税込み) ※受講にあたっては、専門のテキスト(書籍)が必要です。詳細はこちら |
衛生管理者試験の受験予定者 | 5月20日(水)~22日(金) | 東京:三田NNホール(120名) | 募集前 |
| 6月24日(水)~ 26日(金) | 名古屋:名古屋サンスカイルーム(120名) | 募集前 | ||
| 7月1日(水)~3日(金) | 大阪:新梅田研修センター(130名) | 募集前 | ||
| 10月28日(水)~30日 | 大阪:新梅田研修センター(110名) | 募集前 | ||
| 11月4日(水)~6日(金) | 東京:三田NNホール(120名) | 募集前 | ||
| 12月9日(水)~11日(金) | 名古屋:名古屋サンスカイルーム(120名) | 募集前 | ||
| 安全衛生推進者養成講習会 (4,400円 税込み) |
安全衛生推進者の資格を取得しようとする者 | 5月28日(木)~29日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 募集前 |
| 6月4日(木)~5日(金) | 大阪:新梅田研修センター(100名) | 募集前 | ||
| 8月27日(木)~28日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 募集前 | ||
| 産業医研修会 (受講料3,300円) |
医師 | 2月4日(木) | 大手町サンケイプラザ(250名) | 準備中 |