※令和5年度の研修について申し込みを受け付けています。
現在申込数については、令和5年9月28日17時現在での数値です。
定員締切後の申し込みについては、「キャンセル待ち」として取り扱いいたします。
※日程、会場、科目、講義時間、講師等は都合により変更することがあります。
※日付をクリックするとカリキュラムが確認できます。
名称 | 対象者 | 期日 | 会場名(定員) | 現在申込数 |
---|---|---|---|---|
公務災害防止対策セミナー (共催) | 安全衛生担当者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、管理監督者等 | 地方公共団体と共催して実施 共催団体 | ||
公務災害防止対策セミナー 市町村研修支援 |
市町村職員 | 市町村等が行う職員向けの研修に、講師派遣等の支援を行うものです。事業の詳細については、こちらをご覧ください。 | ||
新任安全衛生 担当者研修会 |
新規配属安全衛生担当者 | 5月12日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 研修終了 |
5月19日(金) | 大阪:新梅田研修センター(100名) | 研修終了 |
名称 | 対象者 | 期日 | 会場名(定員) | 現在申込数 |
---|---|---|---|---|
メンタルヘルスマネジメント実践研修会 | 人事・厚生担当者、衛生管理者、安全衛生推進者、保健師等健康管理担当者等 | 6月15日(木)~16日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 研修終了 |
10月12日(木)~13日(金) | 大阪:新梅田研修センター(100名) | 定員締切 | ||
メンタルヘルスマネジメント実践研修会 (共催) |
人事・厚生担当者、衛生管理者、安全衛生推進者、保健師等健康管理担当者等 | 地方公共団体と共催して実施 共催団体 | ||
安全管理研修会 | 安全管理者または安全衛生推進者に選任されている者、安全管理を担当する者 | 6月23日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 研修終了 |
12月8日(金) | 大阪:新梅田研修センター(100名) | 55名 | ||
職場の衛生管理研修会 | 衛生管理者、安全衛生推進者、保健師等健康管理担当者 | 12月1日(金) | 大阪:新梅田研修センター(100名) | 92名 |
12月15日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 33名 | ||
職場巡視・安全衛生点検セミナー | 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、安全衛生担当者等 | 11月10日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 54名 |
1月12日(金) | 大阪:新梅田研修センター(100名) | 71名 |
名称 | 対象者 | 期日 | 会場名(定員) | 現在申込数 |
---|---|---|---|---|
警察職員 安全衛生管理セミナー |
警察職員 (安全衛生担当者等) |
9月15日(金) | 大阪:新梅田研修センター(50名) | 研修修了 |
10月6日(金) | 東京:三田NNホール(50名) | 受付修了 | ||
消防職員 安全衛生管理研修会 |
消防職員 (安全衛生担当者等) |
7月20日(木)~21日(金) | 東京:三田NNホール(130名) | 研修修了 |
9月7日(木)~8日(金) | 大阪:新梅田研修センター(130名) | 研修修了 | ||
9月21日(木)~ 22日(金) | 福岡:TKPガーデンシティ博多新幹線口(130名) | 研修修了 | ||
10月26日(木)~27日(金) | 大阪:新梅田研修センター(130名) | 定員締切 | ||
1月18日(木)~19日(金) | 東京:三田NNホール(130名) | 定員締切 | ||
消防職員惨事ストレス研修会 | 消防職員 (安全衛生担当者等) |
地方公共団体等と共催して実施 共催団体 | ||
学校における安全衛生管理者研修会 | 学校の教職員 (安全衛生管理者等) |
地方公共団体と共催して実施 共催団体 | ||
学校給食事業安全衛生管理セミナー | 学校給食事業の従事者、安全衛生管理の担当者等 | 8月4日(金) | 大阪:新梅田研修センター(50名) | 研修終了 |
病院等における安全衛生管理対策研修会 | 医療従事者等 | 10月4日(水) | 東京:三田NNホール(50名) | 受付修了 |
職域保健師研修会 | 職域保健師、看護師等 | 10月20日(金) | 東京:三田NNホール(50名) | 47名 |
12月22日(金) | 大阪:新梅田研修センター(50名) | 28名 | ||
清掃事業安全衛生管理セミナー | 清掃事業担当部局の安全衛生管理者・担当者 | 11月2日(木) | 大阪:新梅田研修センター(60名) | 12名 |
名称 | 対象者 | 期日 | 会場名(定員) | 現在申込数 |
---|---|---|---|---|
職域担当看護職研究会 ※詳しくはこちらをご覧ください。(担当:企画課) |
職員の健康管理を担当する 保健師及び看護師等 |
関東前期:8月3日(木) | 東京:三田NNホール(60名) | 終了 |
関東後期:令和6年1月頃(予定) | 東京:未定(60名) | 募集前 | ||
関西前期:9月1日(金) | 大阪:新梅田研修センター(60名) | 終了 | ||
関西後期:令和6年1月頃(予定) | 大阪:未定(60名) | 募集前 |
名称 ()内受講料 |
対象者 | 期日 | 会場名(定員) | 現在申込数 |
---|---|---|---|---|
衛生管理者受験講習会 (3,100円 税込み) ※受講にあたっては、専門のテキスト(書籍)が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。 |
衛生管理者試験の受験予定者 | 5月24日(水)~26日(金) | 東京:三田NNホール(120名) | 講習修了 |
6月7日(水)~ 9日(金) | 大阪:新梅田研修センター(120名) | 講習修了 | ||
7月5日(水)~7日(金) | 名古屋:名古屋サンスカイルーム(130名) | 講習修了 | ||
7月12日(水)~14日(金) | 仙台:TKP仙台西口ビジネスセンター(60名) | 講習修了 | ||
7月26日(水)~28日(金) | 大阪:新梅田研修センター(120名) | 講習修了 | ||
8月16日(水)~18日(金) | 東京:三田NNホール(120名) | 講習修了 | ||
8月23日(水)~25日(金) | 名古屋:名古屋サンスカイルーム(70名) | 講習修了 | ||
安全衛生推進者養成講習会 (3,100円 税込み) |
安全衛生推進者の資格を取得しようとする者 | 6月1日(木)~2日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 講習修了 |
6月29日(木)~30日(金) | 大阪:新梅田研修センター(100名) | 講習修了 | ||
8月31日(木)~9月1日(金) | 東京:三田NNホール(100名) | 講習修了 | ||
産業医研修会 (受講料 未定) |
医師 | 2月8日(木) | 東京:大手町サンケイプラザ(250名) | 募集前 |